Data Penduduk Menurut Hubungan Dalam KK
Grafik Hubungan Dalam KK
Tabel Hubungan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 734 | 30,27% | 621 | 25,61% | 113 | 4,66% |
| 2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | ISTRI | 562 | 23,18% | 0 | 0,00% | 562 | 23,18% |
| 4 | ANAK | 1038 | 42,80% | 543 | 22,39% | 495 | 20,41% |
| 5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | CUCU | 13 | 0,54% | 3 | 0,12% | 10 | 0,41% |
| 7 | ORANGTUA | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
| 8 | MERTUA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | FAMILI LAIN | 33 | 1,36% | 20 | 0,82% | 13 | 0,54% |
| 10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | LAINNYA | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
| BELUM MENGISI | 43 | 1,77% | 14 | 0,58% | 29 | 1,20% | |
| TOTAL | 2425 | 100,00% | 1201 | 49,53% | 1224 | 50,47% | |
Diperbarui pada : 13 Januari 2025