Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 821 | 33,86% | 409 | 16,87% | 412 | 16,99% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 210 | 8,66% | 114 | 4,70% | 96 | 3,96% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 844 | 34,80% | 387 | 15,96% | 457 | 18,85% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 286 | 11,79% | 136 | 5,61% | 150 | 6,19% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 215 | 8,87% | 130 | 5,36% | 85 | 3,51% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 9 | 0,37% | 2 | 0,08% | 7 | 0,29% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 3 | 0,12% | 2 | 0,08% | 1 | 0,04% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 37 | 1,53% | 21 | 0,87% | 16 | 0,66% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2425 | 100,00% | 1201 | 49,53% | 1224 | 50,47% | |
Diperbarui pada : 13 Januari 2025