Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 77 | 3,18% | 41 | 1,69% | 36 | 1,48% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 255 | 10,52% | 131 | 5,40% | 124 | 5,11% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 256 | 10,56% | 125 | 5,15% | 131 | 5,40% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 233 | 9,61% | 128 | 5,28% | 105 | 4,33% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 195 | 8,04% | 86 | 3,55% | 109 | 4,49% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 205 | 8,45% | 93 | 3,84% | 112 | 4,62% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 190 | 7,84% | 96 | 3,96% | 94 | 3,88% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 190 | 7,84% | 97 | 4,00% | 93 | 3,84% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 179 | 7,38% | 80 | 3,30% | 99 | 4,08% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 202 | 8,33% | 97 | 4,00% | 105 | 4,33% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 133 | 5,48% | 68 | 2,80% | 65 | 2,68% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 94 | 3,88% | 50 | 2,06% | 44 | 1,81% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 64 | 2,64% | 37 | 1,53% | 27 | 1,11% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 51 | 2,10% | 30 | 1,24% | 21 | 0,87% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 37 | 1,53% | 17 | 0,70% | 20 | 0,82% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 68 | 2,80% | 27 | 1,11% | 41 | 1,69% |
| BELUM MENGISI | -4 | -0,16% | -2 | -0,08% | -2 | -0,08% | |
| TOTAL | 2425 | 100,00% | 1201 | 49,53% | 1224 | 50,47% | |
Diperbarui pada : 13 Januari 2025